- Occupants 6
- 3 chambres à coucher 3
-
1 salle de bain avec baignoire
2 salles de bain avec douche
3 - 174 m² 174 m²
- wifi wifi
Apt Epsilon
Cannes - Appartement
/semaine
16 250 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Cannes qui possède 3 chambre(s) et Capacité pour 6 personnes.
Logement de 174 m².
Elle dispose de accès internet (wifi).
Logement de 174 m².
Elle dispose de accès internet (wifi).
Caractéristiques principales
Accès Internet
174 m²
Bains
1 salle de bain avec baignoire
2 salles de bain avec douche
Général
Accès internet
Accès internet
Wifi
174 m² Logement
Non fourni(e/es/s)
Serviettes
Services optionnels
Accès à internet: Inclus
Taxes
Taxe de séjour : inclus dans le prix total
Calcul de taxeVeuillez ajouter les dates du séjour pour afficher les conditions de la taxe.
Organisez votre agenda
Heures d’arrivée
Heure de sortieAvant 11:00
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Calendrier de disponibilité
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Tarifs
|
Les dates
Prix par semaine (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 01/07/2026 · 31/08/2026 |
16 250 € |
Carte et distances
Logements similaires
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
06029023441DP