- Occupants 6
 - 
            
              3 Lits King size
3 - 3 chambres à coucher 3
 - 
              1 salle de bain avec baignoire
2 salles de bain avec douche
3 - wifi wifi
 
										RLR3B869
										
											Cannes -  Appartement
										
									
								/semaine
16 250 €
        Disponibilité et prix        
    
Logement
Description
         Appartement à Cannes qui possède 3 chambre(s) et Capacité pour 6 personnes. 
Elle dispose de accès internet (wifi).
        
      
    Elle dispose de accès internet (wifi).
Caractéristiques principales
                
                Accès Internet
              
            Chambres
              3 Lits King size
            
                  Bains
              1 salle de bain avec baignoire
            
          
            
              2 salles de bain avec douche
            
                  Général
              
              
            
              Accès internet 
                               
                
                  
                   
                  
                    
                      Accès internet                     
                    Wifi
                    
                  
                
                          
            Non fourni(e/es/s)
              Serviettes
            
                  Services optionnels
            Accès à internet: Inclus
          
              Taxes
            
              Taxe de séjour : inclus dans le prix total              
                
                
                  
            
          
        
                    Calcul de taxeVeuillez ajouter les dates du séjour pour afficher les conditions de la taxe.                  
                  
                
              Organisez votre agenda
Heures d’arrivée 
Heure de sortieAvant 11:00
Observations
          
          
          
          - Les animaux ne sont pas admis
          
        
      Calendrier de disponibilité
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Tarifs
| Les datesPrix par semaine (TVA incluse) | |
|---|---|
| 01/07/2026 · 31/08/2026 | 
        16 250 € |