- Occupants 10
-
3 lits doubles
4 lits simples
7 - 5 chambres à coucher 5
- 380 m² 380 m²
- wifi wifi
Villa Tamara
Châteauneuf-Grasse - Villa
/semaine
8 125 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Villa à Châteauneuf-Grasse qui possède 5 chambre(s) et Capacité pour 10 personnes.
Logement de 380 m².
Elle dispose de jardin, barbecue, accès internet (wifi), salle de sport, climatisation, piscine privée.
Logement de 380 m².
Elle dispose de jardin, barbecue, accès internet (wifi), salle de sport, climatisation, piscine privée.
Distribution des chambres
2 lits simples
1 lit double
1 lit double
1 lit double
2 lits simples
Caractéristiques principales
Climatisation
Piscine
Accès Internet
Jardin
Général
Jardin
Barbecue
Accès internet
Accès internet
Wifi
Salle de sport
380 m² Logement
Climatisation
Piscine Privée
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Services optionnels
Accès à internet: Inclus
Climatisation: Inclus
Organisez votre agenda
Heures d’arrivée Tous les jours de 16:00 à 20:00
Heure de sortieAvant 10:00
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Calendrier de disponibilité
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
| Les datesPrix par semaine (TVA incluse) | |
|---|---|
| 01/11/2025 · 30/04/2026 |
8 125 € |
| 01/05/2026 · 31/05/2026 |
10 000 € |
| 01/06/2026 · 30/06/2026 |
11 250 € |
| 01/07/2026 · 31/08/2026 |
12 500 € |
| 01/09/2026 · 30/09/2026 |
11 250 € |
| 01/10/2026 · 31/10/2026 |
10 000 € |