- Occupants 8
-
4 Lits Queen size
4 - 4 chambres à coucher 4
- 250 m² 250 m²
› Villas de vacances Eze › Villa Isabella
Villa Isabella
Eze - Villa
/semaine
8 750 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Villa à Eze qui possède 4 chambre(s) et Capacité pour 8 personnes.
Logement de 250 m².
Elle dispose de parking extérieur même bâtiment.
Logement de 250 m².
Elle dispose de parking extérieur même bâtiment.
Distribution des chambres
1 Lit Queen size
1 Lit Queen size
1 Lit Queen size
1 Lit Queen size
Caractéristiques principales
Parking extérieur
250 m²
Général
250 m² Logement
Parking extérieur même bâtiment
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Organisez votre agenda
Heures d’arrivée Tous les jours de 16:00 à 20:00
Heure de sortieAvant 10:00
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Tarifs
|
Les dates
Prix par semaine (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 01/10/2026 · 30/04/2027 |
8 750 € |
| 01/05/2027 · 30/05/2027 |
12 500 € |
| 31/05/2027 · 07/06/2027 |
18 750 € |
| 08/06/2027 · 30/06/2027 |
15 000 € |
| 01/07/2027 · 31/08/2027 |
18 750 € |
| 01/09/2027 · 30/09/2027 |
15 000 € |