- Occupants 14
-
3 Lits King size
2 Lits Queen size
4 lits simples
9 - 6 chambres à coucher 6
-
1 salle de bain avec baignoire
5 salles de bain avec douche
6 - wifi wifi
Villa Sandy
Saint Barthélemy - Villa
/semaine
137 669 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Villa à Saint Barthélemy qui possède 6 chambre(s) et Capacité pour 14 personnes.
Elle dispose de accès internet (wifi), climatisation, piscine chauffée privée.
Elle dispose de accès internet (wifi), climatisation, piscine chauffée privée.
Distribution des chambres
1 Lit King size
1 Lit King size
1 Lit Queen size
1 Lit Queen size
1 Lit King size
4 lits simples
Caractéristiques principales
Piscine chauffée
Climatisation
Accès Internet
Bains
1 salle de bain avec baignoire
5 salles de bain avec douche
Général
Accès internet
Accès internet
Wifi
Climatisation
Piscine chauffée Privée
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Services optionnels
Accès à internet: Inclus
Climatisation: Inclus
Piscine Chauffée: /réservation
Organisez votre agenda
Heures d’arrivée Tous les jours de 16:00 à 20:00
Heure de sortieAvant 10:00
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Calendrier de disponibilité
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Tarifs
| Les datesPrix par semaine (TVA incluse) | |
|---|---|
| 14/05/2025 · 14/11/2025 |
137 669 € |
| 15/11/2025 · 19/12/2025 |
210 077 € |
| 20/12/2025 · 05/01/2026 |
335 230 € |
| 06/01/2026 · 14/04/2026 |
210 077 € |
| 14/05/2026 · 14/11/2026 |
137 669 € |
| 15/11/2026 · 19/12/2026 |
210 077 € |