- Occupants 8
-
4 lits doubles
4 - 4 chambres à coucher 4
-
4 salles de bain avec douche
4 - 150 m² 150 m²
› Villas de vacances Valbonne › Villa Lauriers
Villa Lauriers
Valbonne - Villa
/semaine
5 000 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Villa à Valbonne qui possède 4 chambre(s) et Capacité pour 8 personnes.
Logement de 150 m².
Elle dispose de jardin, terrasse, piscine privée.
Logement de 150 m².
Elle dispose de jardin, terrasse, piscine privée.
Distribution des chambres
1 lit double
1 lit double
1 lit double
1 lit double
Caractéristiques principales
Piscine privée
Jardin
Terrasse
150 m²
Bains
4 salles de bain avec douche
Général
Jardin
Terrasse
150 m² Logement
900 m² Terrain
Piscine Privée
Non fourni(e/es/s)
Serviettes
Services obligatoires ou inclus
Linge de lit: 45,00 € /personne
Taxes
Taxe de séjour : inclus dans le prix total
Calcul de taxeVeuillez ajouter les dates du séjour pour afficher les conditions de la taxe.
Organisez votre agenda
Heures d’arrivée
Heure de sortieAvant 11:00
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Tarifs
|
Les dates
Prix par semaine (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 01/10/2026 · 31/10/2026 |
6 250 € |
| 01/11/2026 · 30/04/2027 |
5 000 € |
| 01/05/2027 · 30/05/2027 |
6 250 € |
| 01/06/2027 · 30/06/2027 |
7 500 € |
| 01/07/2027 · 31/08/2027 |
8 750 € |
| 01/09/2027 · 30/09/2027 |
7 500 € |