- Occupants 12
-
6 Lits King size
6 - 6 chambres à coucher 6
-
2 salles de bain avec baignoire
4 salles de bain avec douche
6 - 396 m² 396 m²
- wifi wifi
RLR6B828
Cannes - Appartement
/semaine
32 500 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Cannes qui possède 6 chambre(s) et Capacité pour 12 personnes.
Logement de 396 m².
Elle dispose de accès internet (wifi).
Logement de 396 m².
Elle dispose de accès internet (wifi).
Distribution des chambres
1 Lit King size
1 Lit King size
1 Lit King size
1 Lit King size
1 Lit King size
1 Lit King size
Caractéristiques principales
Accès Internet
396 m²
Bains
2 salles de bain avec baignoire
4 salles de bain avec douche
Général
Accès internet
Accès internet
Wifi
396 m² Logement
Non fourni(e/es/s)
Serviettes
Services optionnels
Accès à internet: Inclus
Taxes
Taxe de séjour : inclus dans le prix total
Calcul de taxeVeuillez ajouter les dates du séjour pour afficher les conditions de la taxe.
Organisez votre agenda
Heures d’arrivée Tous les jours de 16:00 à 20:00
Heure de sortieAvant 10:00
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Calendrier de disponibilité
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
| Les datesPrix par semaine (TVA incluse) | |
|---|---|
| 10/05/2026 · 24/05/2026 |
62 500 € |
| 01/07/2026 · 31/08/2026 |
32 500 € |