- Occupants 22
-
6 Lits Queen size
6 lits doubles
12 - 12 chambres à coucher 12
- 12 salles de bains 12
- 550 m² 550 m²
Villa Shoreline
Antibes - Villa
/semaine
50 000 €
Disponibilité et prix
Video
Logement
Description
Villa à Antibes qui possède 12 chambre(s) et Capacité pour 22 personnes.
Logement de 550 m² joli.
près de la mer.
Elle dispose de climatisation dans tout le logement, piscine privée, piscine chauffée privée, garage même bâtiment.
Logement de 550 m² joli.
près de la mer.
Elle dispose de climatisation dans tout le logement, piscine privée, piscine chauffée privée, garage même bâtiment.
Distribution des chambres
1 Lit Queen size
1 Lit Queen size
1 Lit Queen size
1 Lit Queen size
1 Lit Queen size
1 Lit Queen size
1 lit double
1 lit double
1 lit double
1 lit double
1 lit double
1 lit double
Distribution de salles de bains et de toilettes
12 salles de bains
Caractéristiques principales
Piscine chauffée
Climatisation
Piscine
Garage
Général
550 m² Logement
Climatisation dans tout le logement
Piscine Privée
Piscine chauffée Privée
Garage même bâtiment
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Services optionnels
Climatisation: Inclus
Piscine Chauffée: /réservation
Organisez votre agenda
Heures d’arrivée Tous les jours de 16:00 à 20:00
Heure de sortieAvant 10:00
Observations
- Non-fumeur
- Les animaux ne sont pas admis
- Les animaux ne sont pas admis
Calendrier de disponibilité
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Tarifs
| Les datesPrix par semaine (TVA incluse) | |
|---|---|
| 01/05/2026 · 31/05/2026 |
62 500 € |
| 01/06/2026 · 30/06/2026 |
75 000 € |
| 01/07/2026 · 31/08/2026 |
87 500 € |
| 01/09/2026 · 30/09/2026 |
75 000 € |
| 01/10/2026 · 31/10/2026 |
50 000 € |